排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | LED液晶 | TCL | 15.1% | 13.1% | 3506 |
2 | LED液晶 | 海信 | 14.7% | 14.2% | 3909 |
3 | LED液晶 | 创维 | 13.5% | 13.4% | 4024 |
4 | LED液晶 | 康佳 | 10.5% | 8.5% | 3261 |
5 | LED液晶 | 长虹 | 8.5% | 6.8% | 3217 |
6 | LED液晶 | 先锋 | 8.5% | 5.7% | 2709 |
7 | LED液晶 | 三星 | 6.0% | 11.9% | 8054 |
8 | LED液晶 | 海尔 | 4.8% | 3.8% | 3160 |
9 | LED液晶 | 夏普 | 4.4% | 7.8% | 7217 |
10 | LED液晶 | 三洋 | 4.4% | 2.5% | 2317 |
数据来源:2013年1月21日-1月27日
责任编辑:李群
来源:eapad.cn