又到年底,现在的平板电视市场可谓是进入了一个大幅降价的时期,因此吸引了众多消费者的关注。一年之中的这个时期电视的价格与往常相比用现在流行的话来说降幅也是非常“给力”的,众多品牌的电视往往都在这个时期惊爆出历史最低价格。为了让大家对近期平板电视市场的价格趋势有所了解,我们再次整理了目前市场上主流13个主流品牌平板电视价格,希望能给大家作个参考。(排名不分先后)
索尼液晶电视近期报价
40BX400是索尼公司推出的一款40英寸液晶电视,产品属于索尼BX400系列电视,其特色拥有BRAVIA ENGINE 3 图像处理引擎,大幅提升了画质。11月中,万维家电网从北京市场了解到索尼40BX400正在进行低价一触到底的疯狂促销活动,最低售价降至4199元,逼近4000元大关,对于想购买索尼超值40英寸全高清液晶电视的朋友,值得关注。
相关文章介绍:《低价一触到底 索尼40BX400最低仅4199》
索尼40BX400液晶电视
在11月初,本站对给网友们统计了目前索尼热门液晶电视的参考售价(详情见《40寸全高清破5K 索尼液晶11月初报价》),11月中旬,我们再次来看看索尼热门液晶电视全报价。
系列名称 | 产品型号 | 本周价格(元) | 趋势 |
3D电视 | KDL-60LX900 | 即将上市 | -- |
KDL-55HX800 | 22999 | 18999↓3000 | |
KDL-46HX800 | 18999 | 15999↓3000 | |
NX800系列 | KDL-60NX800 | 36999 | -- |
KDL-52NX800 | 20999 | -- | |
NX700系列 | KDL-46NX700 | 15999 | -- |
KDL-40NX700 | 11999 | -- | |
HX700系列 | KDL-55HX700 | 13999 | -- |
KDL-46HX700 | 9999 | -- | |
EX700系列 | KDL-60EX700 | 27999 | -- |
KDL-52EX700 | 14699 | -- | |
KDL-46EX700 | 9999 | -- | |
KDL-40EX700 | 9999 | -- | |
EX600系列 | KLV-46EX600 | 8999 | -- |
KLV-40EX600 | 7599 | -- | |
EX500系列 | KLV-55EX500 | 10599 | 9999↓600 |
KLV-46EX500 | 7999 | 7499↓500 | |
KLV-40EX500 | 6599 | -- | |
NX500系列 | KLV-40NX500 | 6699 | -- |
KLV-32NX500 | 4999 | -- | |
EX400系列 | KLV-46EX400 | 6499 | 5999↓500 |
KLV-40EX400 | 4799 | -- | |
KLV-32EX400 | 3999 | -- | |
BX400/BX300系列 | KLV-40BX400 | 4999 | 4199↓800 |
KLV-32BX300 | 3199 | -- | |
BX205/BX200系列 | KLV-32BX205 | 2699 | -- |
KLV-26BX205 | 2399 | -- | |
KLV-32BX200 | 2999 | -- | |
KLV-26BX200 | 2399 | -- |
以上价格为参考价格,大家购买时以当天卖场价格为准
您还可以查看更多电视相关:每日报价 热门新闻 促销信息 特色推荐 深度评测
来源:万维家电网