排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | LED液晶 | 海信 | 18.0% | 15.4% | 3398 |
2 | LED液晶 | TCL | 14.6% | 12.0% | 3262 |
3 | LED液晶 | 康佳 | 12.9% | 9.5% | 2925 |
4 | LED液晶 | 创维 | 12.4% | 12.0% | 3843 |
5 | LED液晶 | 长虹 | 7.7% | 6.0% | 3088 |
6 | LED液晶 | 夏普 | 7.6% | 14.0% | 7264 |
7 | LED液晶 | 三星 | 5.7% | 10.6% | 7364 |
8 | LED液晶 | 索尼 | 4.7% | 7.3% | 6094 |
9 | LED液晶 | 海尔 | 4.7% | 4.1% | 3480 |
10 | LED液晶 | 三洋 | 3.5% | 2.2% | 2514 |
数据来源:2012年7月16日-7月22日奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
来源:慧聪家电网