(口碑家电网-2012-8-2)
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | iTV电视 | 海信 | 15.3% | 12.3% | 2110 |
2 | iTV电视 | TCL | 13.0% | 10.1% | 2042 |
3 | iTV电视 | 康佳 | 12.3% | 9.2% | 1970 |
4 | iTV电视 | 长虹 | 9.4% | 8.1% | 2271 |
5 | iTV电视 | 三星 | 7.9% | 13.5% | 4488 |
6 | iTV电视 | 创维 | 6.5% | 5.9% | 2358 |
7 | iTV电视 | 三洋 | 6.3% | 6.0% | 2508 |
8 | iTV电视 | 先锋 | 5.7% | 5.4% | 2510 |
9 | iTV电视 | 夏普 | 5.1% | 8.7% | 4454 |
10 | iTV电视 | 飞利浦 | 5.0% | 6.5% | 3426 |
数据来源:2012年7月16日-7月22日奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
来源:慧聪家电网