排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 3D电视 | 海信 | 19.6% | 17.3% | 4872 |
2 | 3D电视 | 创维 | 19.4% | 16.1% | 4615 |
3 | 3D电视 | 长虹 | 18.2% | 13.1% | 3994 |
4 | 3D电视 | TCL | 13.4% | 11.3% | 4698 |
5 | 3D电视 | 康佳 | 9.3% | 7.6% | 4496 |
6 | 3D电视 | 三星 | 7.4% | 13.6% | 10215 |
7 | 3D电视 | 索尼 | 3.8% | 6.5% | 9616 |
8 | 3D电视 | 海尔 | 3.7% | 3.3% | 4993 |
9 | 3D电视 | 夏普 | 2.8% | 7.7% | 15422 |
10 | 3D电视 | LG | 0.9% | 1.4% | 8303 |
数据来源:2012年7月16日-7月22日奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
来源:慧聪家电网