12年第34周3D平板电视品牌销量排行
3D平板电视品牌销量排行
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 3D电视 | 海信 | 16.9% | 14.4% | 4994 |
2 | 3D电视 | 创维 | 16.6% | 13.1% | 4624 |
3 | 3D电视 | TCL | 15.1% | 12.2% | 4746 |
4 | 3D电视 | 长虹 | 12.6% | 8.8% | 4113 |
5 | 3D电视 | 三星 | 12.0% | 19.6% | 9633 |
6 | 3D电视 | 康佳 | 11.0% | 8.2% | 4373 |
7 | 3D电视 | 索尼 | 5.8% | 8.8% | 8835 |
8 | 3D电视 | 海尔 | 4.2% | 3.6% | 5029 |
9 | 3D电视 | 夏普 | 3.2% | 7.9% | 14732 |
10 | 3D电视 | LG | 1.0% | 1.5% | 8311 |
来源:慧聪家电网