2012年第36周LED液晶电视品牌销量排行榜
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | LED液晶 | TCL | 23.8% | 20.5% | 3096 |
2 | LED液晶 | 康佳 | 14.3% | 10.8% | 2714 |
3 | LED液晶 | 海信 | 14.2% | 13.3% | 3369 |
4 | LED液晶 | 创维 | 14.0% | 14.5% | 3738 |
5 | LED液晶 | 长虹 | 7.5% | 5.5% | 2630 |
6 | LED液晶 | 海尔 | 4.8% | 4.1% | 3098 |
7 | LED液晶 | 三星 | 3.7% | 8.4% | 8060 |
8 | LED液晶 | 三洋 | 3.5% | 2.3% | 2297 |
9 | LED液晶 | 夏普 | 3.4% | 7.2% | 7574 |
10 | LED液晶 | 索尼 | 3.3% | 5.7% | 6130 |
来源:新闻中心