2012年第36周3D电视品牌销量排行榜
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 3D电视 | 创维 | 22.6% | 19.0% | 4446 |
2 | 3D电视 | TCL | 21.9% | 18.2% | 4389 |
3 | 3D电视 | 海信 | 15.2% | 14.0% | 4875 |
4 | 3D电视 | 长虹 | 11.5% | 8.8% | 4027 |
5 | 3D电视 | 康佳 | 10.9% | 8.9% | 4283 |
6 | 3D电视 | 三星 | 5.7% | 11.6% | 10661 |
7 | 3D电视 | 索尼 | 3.5% | 5.7% | 8567 |
8 | 3D电视 | 海尔 | 3.4% | 3.3% | 5005 |
9 | 3D电视 | LG | 2.2% | 3.9% | 9185 |
10 | 3D电视 | 夏普 | 1.8% | 4.9% | 14533 |
数据来源:2012年8月27日-9月02日奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
来源:新闻中心