2012年第39周-41周LED液晶电视品牌销量排行
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | LED液晶 | 海信 | 16.2% | 14.5% | 3740 |
2 | LED液晶 | 创维 | 16.1% | 15.1% | 3958 |
3 | LED液晶 | TCL | 13.1% | 11.0% | 3530 |
4 | LED液晶 | 康佳 | 10.6% | 7.5% | 2954 |
5 | LED液晶 | 三星 | 7.8% | 14.2% | 7699 |
6 | LED液晶 | 长虹 | 7.1% | 4.8% | 2853 |
7 | LED液晶 | 夏普 | 6.0% | 10.7% | 7545 |
8 | LED液晶 | 海尔 | 5.6% | 4.2% | 3143 |
9 | LED液晶 | 索尼 | 4.3% | 6.4% | 6345 |
10 | LED液晶 | 先锋 | 3.7% | 1.8% | 2080 |
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | LED液晶 | 海信 | 15.0% | 13.7% | 3901 |
2 | LED液晶 | 创维 | 14.1% | 13.1% | 3999 |
3 | LED液晶 | 康佳 | 11.9% | 8.6% | 3086 |
4 | LED液晶 | TCL | 11.2% | 9.6% | 3654 |
5 | LED液晶 | 三星 | 8.2% | 14.8% | 7781 |
6 | LED液晶 | 长虹 | 7.5% | 5.5% | 3121 |
7 | LED液晶 | 夏普 | 7.1% | 11.6% | 7028 |
8 | LED液晶 | 海尔 | 5.9% | 4.3% | 3122 |
9 | LED液晶 | 索尼 | 5.5% | 7.7% | 6004 |
10 | LED液晶 | 先锋 | 3.2% | 1.7% | 2236 |
数据来源:2012年9月24日-9月30日奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | LED液晶 | 海信 | 15.4% | 14.4% | 4112 |
2 | LED液晶 | 创维 | 15.1% | 14.3% | 4156 |
3 | LED液晶 | TCL | 11.7% | 10.2% | 3828 |
4 | LED液晶 | 康佳 | 10.7% | 8.0% | 3295 |
5 | LED液晶 | 长虹 | 8.2% | 6.1% | 3268 |
6 | LED液晶 | 夏普 | 7.2% | 11.3% | 6917 |
7 | LED液晶 | 三星 | 6.9% | 12.4% | 7932 |
8 | LED液晶 | 索尼 | 6.0% | 8.1% | 5954 |
9 | LED液晶 | 海尔 | 5.6% | 4.0% | 3194 |
10 | LED液晶 | LG | 3.3% | 4.6% | 6137 |
数据来源:2012年10月1日-10月7日奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
来源:行情中心