2012年第39周-41号iTV平板电视品牌销量排行
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | iTV电视 | 创维 | 20.8% | 16.9% | 4528 |
2 | iTV电视 | 海信 | 17.1% | 14.6% | 4773 |
3 | iTV电视 | TCL | 15.6% | 12.1% | 4322 |
4 | iTV电视 | 三星 | 10.0% | 16.7% | 9324 |
5 | iTV电视 | 康佳 | 9.5% | 6.8% | 4047 |
6 | iTV电视 | 夏普 | 7.3% | 11.7% | 8907 |
7 | iTV电视 | 长虹 | 5.5% | 4.5% | 4554 |
8 | iTV电视 | 海尔 | 4.4% | 3.3% | 4207 |
9 | iTV电视 | 索尼 | 4.4% | 6.2% | 7942 |
10 | iTV电视 | LG | 3.0% | 4.7% | 8774 |
数据来源:2012年9月17日-9月23日奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | iTV电视 | 长虹 | 13.2% | 12.3% | 2453 |
2 | iTV电视 | 康佳 | 10.8% | 7.4% | 1821 |
3 | iTV电视 | 海信 | 10.3% | 8.8% | 2250 |
4 | iTV电视 | 三星 | 8.3% | 13.2% | 4199 |
5 | iTV电视 | TCL | 7.6% | 5.6% | 1930 |
6 | iTV电视 | 海尔 | 7.4% | 6.5% | 2336 |
7 | iTV电视 | 创维 | 6.5% | 5.8% | 2353 |
8 | iTV电视 | 先锋 | 6.3% | 5.0% | 2083 |
9 | iTV电视 | 三洋 | 5.6% | 4.5% | 2084 |
10 | iTV电视 | 夏普 | 5.6% | 8.7% | 4094 |
来源:行情中心