2012年第39周-41周3D平板电视品牌销量排行
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 3D电视 | 创维 | 22.6% | 18.2% | 4705 |
2 | 3D电视 | 海信 | 17.9% | 15.4% | 5049 |
3 | 3D电视 | TCL | 14.5% | 11.6% | 4666 |
4 | 3D电视 | 三星 | 10.2% | 17.4% | 9968 |
5 | 3D电视 | 长虹 | 9.6% | 6.9% | 4187 |
6 | 3D电视 | 康佳 | 8.8% | 6.6% | 4377 |
7 | 3D电视 | 索尼 | 4.3% | 6.2% | 8465 |
8 | 3D电视 | 海尔 | 3.6% | 3.0% | 4861 |
9 | 3D电视 | LG | 3.6% | 5.3% | 8721 |
10 | 3D电视 | 夏普 | 3.2% | 7.4% | 13620 |
数据来源:2012年9月17日-9月23日奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 3D电视 | 创维 | 19.9% | 15.9% | 4648 |
2 | 3D电视 | 海信 | 18.1% | 15.3% | 4929 |
3 | 3D电视 | TCL | 12.3% | 10.0% | 4735 |
4 | 3D电视 | 康佳 | 11.5% | 8.4% | 4235 |
5 | 3D电视 | 三星 | 11.2% | 18.6% | 9688 |
6 | 3D电视 | 长虹 | 10.3% | 7.7% | 4358 |
7 | 3D电视 | 索尼 | 4.9% | 6.8% | 8169 |
8 | 3D电视 | 夏普 | 3.6% | 7.8% | 12437 |
9 | 3D电视 | 海尔 | 3.4% | 2.9% | 4989 |
10 | 3D电视 | LG | 3.0% | 4.5% | 8598 |
数据来源:2012年9月24日-9月30日奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
来源:行情中心