全国智能电视畅销机型排行2014年第27周
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格(元) | 市场占有率 |
1 | 创维 | 40E360E | 2076 | 3.47% |
2 | 创维 | 32E360E | 1576 | 2.08% |
3 | 创维 | 49E360E | 3117 | 2.04% |
4 | 创维 | 32E510E | 1889 | 1.97% |
5 | TCL | L32A71C | 2108 | 1.44% |
6 | 三星 | UA55HU6000J | 8099 | 1.39% |
7 | 创维 | 42E510E | 3094 | 1.19% |
8 | 海信 | LED50K20JD | 3592 | 1.13% |
9 | 海信 | LED50K680X3DU | 5567 | 1.13% |
10 | 康佳 | LED32M1200AF | 1868 |
1.07% |
来源:产品中心