创维50E780U的出现,打破了4K技术被大尺寸电视垄断的格局,同时,价格上的大幅下调,更让超高清走入寻常百姓家。创维50E780U延续了创维电视在体感游戏、智能应用方面的优势,伴随着画质的大幅增强,势必会受到消费者的广泛关注。
相关文章:《50寸超高清 创维50E780U新品上市》
创维50E780U液晶电视
在6月底,我们再次来看看创维热销液晶电视全报价。对于6月初创维液晶电视报价感兴趣的网友可详见文章《65寸LED热销 创维电视5月价格更新》。
创维电视报价列表(6月9日更新) | ||||||
系列名称 | 产品型号 | 官方报价 | 苏宁 | 京东 | 国美 | 推荐电商 |
E99UD系列 | 84E99UD | 112999 | 无 | 99999 | 无 | 官方 |
E810U系列 | 65E810A | 29999 | 无 | 无 | 14999 | 国美 |
E800A\E8CRS\E560A系列 | 55E800A | 29999 | 9759 | 无 | 9277 | 国美 |
47E8CRS | 4349 | 无 | 4349 | 4749 | 官方 | |
55E560A | 6599 | 无 | 无 | 5999 | 国美 | |
E7BRE\E7CRD系列 | 42E7BRE | 4699 | 3045 | 3499 | 3799 | 苏宁 |
32E7BRE | 2399 | 2299 | 2199 | 无 | 京东 | |
46E7CRD | 4599 | 无 | 无 | 无 | 官方 | |
E5CHR系列 | 42E5CHR | 3399 | 无 | 2999 | 3099 | 京东 |
39E5CHR | 2699 | 2409 | 2499 | 2699 | 苏宁 | |
32E5CHR | 1899 | 无 | 1699 | 1599 | 国美 | |
E7CRD系列 | 46E7CRD | 4599 | 无 | 3699 | 无 | 京东 |
42E7CRD | 3399 | 3045 | 2849 | 3499 | 京东 | |
32E7CRD | 1899 | 无 | 1799 | 1899 | 京东 | |
E700S系列 | 55E700S | 7899 | 无 | 无 | 无 | 官方 |
47E700S | 5699 | 无 | 无 | 无 | 官方 | |
42E700S | 4699 | 无 | 无 | 无 | 官方 | |
E650A\E83R系列 | 55E650E | 7999 | 6999 | 6999 | 无 | 京东 |
47E83RE | 6799 | 5299 | 无 | 无 | 苏宁 | |
42E83RE | 4999 | 4299 | 4199 | 无 | 京东 |
来源:eapad.cn