作为2013年的新品,创维65E810A与创维65E810U的主要区别在于,它的分辨率只有1920x1080,而后者则为4K极清系列中的一员。万维家电网近日从市场获悉,创维65E810A目前售价29999元,感兴趣的朋友可以关注一下。
相关文章:《智能“云”体验 创维65E810A热销中》
创维65E810A液晶电视
在5月底,我们再次来看看创维热销液晶电视全报价。对于5月创维液晶电视报价感兴趣的网友可详见文章《84寸低价促销 创维电视5月价格更新》。
创维电视报价列表(5月29日更新) | ||||||
系列名称 | 产品型号 | 官方报价 | 苏宁 | 京东 | 国美 | 推荐电商 |
E99UD系列 | 84E99UD | 112999 | 无 | 99999 | 无 | 官方 |
E810U系列 | 65E810A | 29999 | 无 | 无 | 14999 | 国美 |
E800A\E8CRS\E560A系列 | 55E800A | 29999 | 9759 | 无 | 9277 | 国美 |
47E8CRS | 4349 | 无 | 4349 | 4749 | 官方 | |
55E560A | 6599 | 无 | 无 | 5999 | 国美 | |
E7BRE\E7CRD系列 | 42E7BRE | 4699 | 3045 | 3499 | 3799 | 苏宁 |
32E7BRE | 2399 | 2299 | 2199 | 无 | 京东 | |
46E7CRD | 4599 | 无 | 无 | 无 | 官方 | |
E5CHR系列 | 42E5CHR | 3399 | 无 | 2999 | 3099 | 京东 |
39E5CHR | 2699 | 2409 | 2499 | 2699 | 苏宁 | |
32E5CHR | 1899 | 无 | 1699 | 1599 | 国美 | |
E7CRD系列 | 46E7CRD | 4599 | 无 | 3699 | 无 | 京东 |
42E7CRD | 3399 | 3045 | 2849 | 3499 | 京东 | |
32E7CRD | 1899 | 无 | 1799 | 1899 | 京东 | |
E700S系列 | 55E700S | 7899 | 无 | 无 | 无 | 官方 |
47E700S | 5699 | 无 | 无 | 无 | 官方 | |
42E700S | 4699 | 无 | 无 | 无 | 官方 | |
E650A\E83R系列 | 55E650E | 7999 | 6999 | 6999 | 无 | 京东 |
47E83RE | 6799 | 5299 | 无 | 无 | 苏宁 | |
42E83RE | 4999 | 4299 | 4199 | 无 | 京东 |
来源:eapad.cn